Classifica del campionato di calcio Italiano di Serie Div1A

TotaliIn casaFuori Casa
SquadraPtGVNPRfRsVNPRfRsVNPRfRs
 Cittadella 31 13 10 1 2 19 6 6 0 1 12 3 4 1 1 7 3
 Union Brescia 28 13 8 4 1 26 11 5 2 0 14 7 3 2 1 12 4
 Trento 27 13 7 6 0 19 7 6 1 0 12 3 1 5 0 7 4
 Ospitaletto 22 13 6 4 3 19 11 3 2 2 11 6 3 2 1 8 5
 Treviso 22 13 6 4 3 14 9 4 2 1 7 3 2 2 2 7 6
 Arzignano Valchiampo 21 13 6 3 4 19 15 4 1 1 10 6 2 2 3 9 9
 Lecco 20 13 5 5 3 22 11 2 5 0 10 5 3 0 3 12 6
 Asd Alcione Milano 18 13 4 6 3 21 19 2 2 3 11 12 2 4 0 10 7
 Albinoleffe 17 13 4 5 4 20 19 1 3 2 8 9 3 2 2 12 10
 US Pergolettese 17 13 4 5 4 14 15 2 2 2 6 6 2 3 2 8 9
 Pro Vercelli 16 13 4 4 5 15 22 4 2 1 12 11 0 2 4 3 11
 Lumezzane 16 13 4 4 5 14 17 2 3 1 8 7 2 1 4 6 10
 Carpi 13 13 3 4 6 16 26 1 2 3 9 16 2 2 3 7 10
 Novara 13 13 3 4 6 11 18 1 2 3 5 9 2 2 3 6 9
 Desenzano 13 13 3 4 6 10 15 1 2 3 4 6 2 2 3 6 9
 Giana 12 13 2 6 5 13 17 1 3 3 8 11 1 3 2 5 6
 AC Renate 11 13 2 5 6 17 18 0 3 3 3 6 2 2 3 14 12
 Juventus Next Gen 11 13 2 5 6 12 23 2 3 1 7 7 0 2 5 5 16
 Dolomiti Bellunesi 10 13 2 4 7 10 22 0 2 4 2 11 2 2 3 8 11
 Caratese 8 13 1 5 7 11 21 0 2 5 5 14 1 3 2 6 7
by Softvision - Via Cesare Battisti, 101 - 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA 020816660660

Privacy and Cookie Policy
--> < !--Global site tag(gtag.js) - Google Analytics-- >